產品介紹
LD-530機鎖桿旋挖鉆樁機視頻
開體鉆施工視頻
30米機鎖桿旋挖鉆機(綠灰款) 立桿圖
LD-530機鎖桿旋挖機室外作業圖片
LD-530機鎖桿旋挖鉆樁圖片
產品用途:
LD-530機鎖桿旋挖鉆機采用液壓履帶式伸縮底盤、自行起落可折疊鉆桅、伸縮式鉆桿等多項技術應用,是一種適合建筑基礎工程中成孔作業的施工機械。主要適于砂土、粘性土、粉質土等土層施工,在灌注樁、連續墻、基礎加固等多種地基基礎施工中得到廣泛應用。
產品性能:
1.整機造型小巧,機動靈活,尤其適用于各種特殊、狹窄、低矮小空間工業與民用建筑工地。
2.結構優化的雙缸動臂變幅機構,運作穩定、易于保養和維修。
3.采用旋挖鉆機專用液壓履帶底盤,穩定性強、運輸便捷。
4.整體運輸式全液壓旋挖鉆機,實現運輸狀態與施工狀態快速轉換。
5.動力頭結構設計合理,潤滑可靠,動力強勁,節約成本,且不易損傷,便于維修。
6.自動深度、垂直檢測,對鉆孔程度隨時掌控。
產品技術參數表:
名 稱(Description) | 單位(Unit) | 參數值(Date) | |
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1400 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 30 | |
發動機(Engine) | 型號(Model) | / | 康明斯GBT5.9-C210 |
額定功率/轉速(Rated Power) | kW | 154/2200r/min | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 100 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 17-40 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 100 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 100 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 70 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 24 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 2.6 |
最小離地間隙(Min.ground claerance) | mm | 340 | |
接近角(Approach angle) | ° | 21 | |
離去角(Departure angle) | ° | 18 | |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質量(標準配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 28 | |
外形尺寸(Dimension) | 運輸狀態(Transportation condition)(L × W × H) | mm | 10740×2600×3500 |
LD-530機鎖桿旋挖機市場參考價格:56萬---58萬
更多產品